Guide des tailles des vêtements et accessoires de mode pour homme
Guides des tailles pour hommes
Tableaux des tailles standards hommes
Hauteur / Stature | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur de côté |
Tailles standards |
166/170 | 86/89 | 74/77 | 100/103 |
168/173 | 90/93 | 78/81 | 102/104 |
171/176 | 94/97 | 82/85 | 103/106 |
174/179 | 98/101 | 86/89 | 105/108 |
177/182 | 102/105 | 90/94 | 107/109 |
180/184 | 106/109 | 95/99 | 108/110 |
182/186 | 110/113 | 100/104 | 109/112 |
184/188 | 114/117 | 105/109 | 111/114 |
185/189 | 118/121 | 110/114 | 112/115 |
187/191 | 122/125 | 115/119 | 114/116 |
189/193 | 126/129 | 120/124 | 115/117 |
Tailles Larges |
170/174 | 102/105 | 108/112 | 105/107 |
172/176 | 106/109 | 113/117 | 107/109 |
174/178 | 110/113 | 118/122 | 109/111 |
176/180 | 114/117 | 123/127 | 111/113 |
178/182 | 118/121 | 128/131 | 113/114 |
Tailles Moyennes |
166/170 | 94/97 | 86/89 | 99/102 |
169/173 | 98/101 | 90/93 | 101/104 |
172/176 | 102/105 | 94/97 | 102/105 |
175/178 | 106/109 | 98/101 | 104/107 |
177/180 | 110/113 | 102/107 | 105/108 |
179/182 | 114/117 | 108/111 | 107/110 |
181/183 | 118/121 | 112/115 | 108/111 |
Récapitulatif des tailles de vêtements pour homme
Vêtements | Hommes | Garçons |
---|
Chemises | Tour de cou [ longueur de bras ] | Hauteur [ tour de cou ] |
Pantalons / Jeans | Tour de taille [ hauteur, longueur d'entrejambe ] | Hauteur[ Tour de taille ] |
Pull et T-shirt | Tour de poitrine [ hauteur ] | Hauteur [ Tour de poitrine ] |
Vestes / Costumes / Tailleurs | Tour de taille, Tour de poitrine [ hauteur, longueur d'entrejambe ] | Hauteur [ tour de poitrine ] |
---|
Les tailles de chemises
Taille | Taille Europe | Taille Américaine (US) / Taille anglaise (UK) |
| Tour de cou | Longueur de manche | Tour de poitrine | Tour de cou | Longueur de manche | Tour de poitrine |
---|
S | 37-38cm | 82cm | 92cm | 14.5 | 32 | 36 |
M | 39-40cm | 84cm | 97cm | 15.5 | 33 | 38 |
L | 41-42cm | 86cm | 102cm | 16 | 34 | 40 |
XL | 43-44cm | 88cm | 107cm | 17 | 35 | 42 |
Les tailles de pantalons et Jeans
Tour de taille en CM | Taille / France | Taille US (Americaine) / Taille UK (Anglaise) |
---|
68/72 | 36 | 26 |
72/76 | 38 | 28 |
76/80 | 40 | 30 |
80/84 | 44 | 34 |
84/88 | 46 | 36 |
92/96 | 48 | 38 |
96/100 | 50 | 40 |
100/104 | 52 | 42 |
104/108 | 54 | 44 |
108/112 | 56 | 46 |
112/116 | 58 | 48 |
116/120 | 60 | 50 |
Les tailles de chaussures
Tableaux des pointures de chaussures et correspondances par pays et par marques : tailles hommes
Les tableaux ci-dessous indiques les tailles et pointures de chaussures uniquement pour les hommes par pays et par marque. Si la marque que vous recherchez ne fait pas partie des tableaux suivants, reportez vous aux tableaux des taille standards pour avoir une idée de la pointure recherchée.
Equivalence des tailles pour Adidas
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
39.33 | n/a | 6.5 | 6 |
40 | n/a | 7 | 6.5 |
40.66 | n/a | 7.5 | 7 |
41.66 | n/a | 8 | 7.5 |
42 | n/a | 8.5 | 8 |
42.66 | n/a | 9 | 8.5 |
43.33 | n/a | 9.5 | 9 |
44 | n/a | 10 | 9.5 |
44.66 | n/a | 10.5 | 10 |
45.33 | n/a | 11 | 10.5 |
46 | n/a | 11.5 | 11 |
46.66 | n/a | 12 | 11.5 |
47.33 | n/a | 12.5 | 12 |
48 | n/a | 13 | 12.5 |
49.33 | n/a | 14 | 13.5 |
50.66 | n/a | 15 | 14.5 |
Equivalence des tailles pour Asics
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
40 | n/a | 7 | n/a |
40.5 | 25.5 | 7.5 | n/a |
41.5 | 26 | 8 | n/a |
42 | 26.5 | 8.5 | n/a |
42.5 | 27 | 9 | n/a |
43.5 | 27.5 | 9.5 | n/a |
44 | 28 | 10 | n/a |
44.5 | n/a | 10.5 | n/a |
45 | 28.5 | 11 | n/a |
46 | 29 | 11.5 | n/a |
46.5 | 29.5 | 12 | n/a |
48 | 30.5 | 13 | n/a |
49 | 31 | 14 | n/a |
Equivalence des tailles pour Diadora
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
39 | 24.5 | 6.5 | 6 |
40 | 25 | 7 | 6.5 |
40.5 | 25.5 | 7.5 | 7 |
41 | 26 | 8 | 7.5 |
42 | 26.5 | 8.5 | 8 |
42.5 | 27 | 9 | 8.5 |
43 | 27.5 | 9.5 | 9 |
44 | 28 | 10 | 9.5 |
44.5 | 28.5 | 10.5 | 10 |
45 | 29 | 11 | 10.5 |
45.5 | 29.5 | 11.5 | 11 |
46 | 30 | 12 | 11.5 |
47 | 31 | 13 | 12 |
48 | 32 | 14 | 12.5 |
Equivalence des tailles pour Fila
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
39.5 | 25 | 7 | 6 |
40 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 26 | 8 | 7 |
41.5 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 27 | 9 | 8 |
42.5 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 28 | 10 | 9 |
44 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
44.5 | 29 | 11 | 10 |
45 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
46 | 30 | 12 | 11 |
47 | 31 | 13 | 12 |
48 | 32 | 14 | 13 |
Equivalence des tailles pour Head
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
40 | 25 | 7 | 6 |
40.5 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 26 | 8 | 7 |
42 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
42.5 | 27 | 9 | 8 |
43 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
44 | 28 | 10 | 9 |
44.5 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
45 | 29 | 11 | 10 |
45.5 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
46 | 30 | 12 | 11 |
47.5 | 31 | 13 | 12 |
48.5 | 32 | 14 | 13 |
Equivalence des tailles pour K-wiss
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
39 | n/a | 6.5 | 5.5 |
39.5 | n/a | 7 | 6 |
40 | n/a | 7.5 | 6.5 |
41 | n/a | 8 | 7 |
41.5 | n/a | 8.5 | 7.5 |
42 | n/a | 9 | 8 |
42.5 | n/a | 9.5 | 8.5 |
43 | n/a | 10 | 9 |
44 | n/a | 10.5 | 9.5 |
44.5 | n/a | 11 | 10 |
45 | n/a | 11.5 | 10.5 |
46 | n/a | 12 | 11 |
47 | n/a | 13 | 12 |
Equivalence des tailles pour New Balance
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
40 | n/a | 7 | 6.5 |
40.5 | n/a | 7.5 | 7 |
41.5 | n/a | 8 | 7.5 |
42 | n/a | 8.5 | 8 |
42.5 | n/a | 9 | 8.5 |
43 | n/a | 9.5 | 9 |
44 | n/a | 10 | 9.5 |
44.5 | n/a | 10.5 | 10 |
45 | n/a | 11 | 10.5 |
45.5 | n/a | 11.5 | 11 |
46.5 | n/a | 12 | 11.5 |
47 | n/a | 12.5 | 12 |
47.5 | n/a | 13 | 12.5 |
49 | n/a | 14 | 13.5 |
50 | n/a | 15 | 14.5 |
Equivalence des tailles pour Nike
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
40 | 25 | 7 | 6 |
40.5 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 26 | 8 | 7 |
42 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
42.5 | 27 | 9 | 8 |
43 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
44 | 28 | 10 | 9 |
44.5 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
45 | 29 | 11 | 10 |
45.5 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
46 | 30 | 12 | 11 |
47 | 30.5 | 12.5 | 11.5 |
47.5 | 31 | 13 | 12 |
48 | 31.5 | 13.5 | 12.5 |
48.5 | 32 | 14 | 13 |
49.5 | 33 | 15 | 14 |
Equivalence des tailles pour Prince
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
38 | 24 | 6 | 5 |
38.5 | 24.5 | 6.5 | 5.5 |
39 | 25 | 7 | 6 |
40 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
40.5 | 26 | 8 | 7 |
41 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 27 | 9 | 8 |
42.5 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 28 | 10 | 9 |
44 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
44.5 | 29 | 11 | 10 |
45 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
45.5 | 30 | 12 | 11 |
47 | 31 | 13 | 12 |
48 | 32 | 14 | 13 |
Equivalence des tailles pour Puma
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
36 | n/a | 4 | 3.5 |
37 | n/a | 5 | 4 |
37.5 | n/a | 5.5 | 4.5 |
38 | n/a | 6 | 5 |
38.5 | n/a | 6.5 | 5.5 |
39 | n/a | 7 | 6 |
40 | n/a | 7.5 | 6.5 |
40.5 | n/a | 8 | 7 |
41 | n/a | 8.5 | 7.5 |
42 | n/a | 9 | 8 |
42.5 | n/a | 9.5 | 8.5 |
43.5 | n/a | 10 | 9 |
44 | n/a | 10.5 | 9.5 |
44.5 | n/a | 11 | 10 |
45 | n/a | 11.5 | 10.5 |
46 | n/a | 12 | 11 |
47 | n/a | 13 | 12 |
48 | n/a | 14 | 13 |
Equivalence des tailles pour Reebok
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
38.5 | 24.5 | 6.5 | 5.5 |
39 | 25 | 7 | 6 |
40 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
40.5 | 26 | 8 | 7 |
41 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 27 | 9 | 8 |
42.5 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 28 | 10 | 9 |
44 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
44.5 | 29 | 11 | 10 |
45 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
45.5 | 30 | 12 | 11 |
46 | 30.5 | 12.5 | 11.5 |
47 | 31 | 13 | 12 |
48.5 | 32 | 14 | 13 |
50 | 33 | 15 | 14 |
Equivalence des tailles pour Wilson
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
39 | 24 | 6 | 5.5 |
39.66 | 24.5 | 6.5 | 6 |
40.33 | 25 | 7 | 6.5 |
41 | 25.5 | 7.5 | 7 |
41.33 | 26 | 8 | 7.5 |
42 | 26.5 | 8.5 | 8 |
42.66 | 27 | 9 | 8.5 |
43.33 | 27.5 | 9.5 | 9 |
44 | 28 | 10 | 9.5 |
44.66 | 28.5 | 10.5 | 10 |
45.33 | 29 | 11 | 10.5 |
46 | 29.5 | 11.5 | 11 |
46.66 | 30 | 12 | 11.5 |
48 | 31 | 13 | 12.5 |
49.33 | 32 | 14 | 13.5 |