Taille chaussures : équivalence et correspondance de pointures de chaussures
Convertir automatiquement la taille de vos chaussures selon la marque
Comment connaître sa taille et pointure de chaussure ?
Le meilleur moyen pour obtenir la bonne pointure consiste à mesure la taille du pied en cm en partant du talon jusqu’à l’extrémité (orteil).
Vous pouvez vous même mesurer cette taille à l’aide d’une règle: partir de la base du talon jusqu’à l’orteil en reportant sur une feuille blanche par exemple. Vous pouvez aussi utiliser un pédimètre déjà prêt à l’emploi. Ce principe peut être utilisé pour mesurer la taille et pointure des adultes et enfants.
En taille US il y a une différence entre la taille femme, la taille homme et taille enfant (ou adolescent): une même taille en cm peut ne pas correspondre pour un homme et une femme en taille US (par exemple 25 Cm équivaut à la pointure 39 en taille Europe et 7 US Homme mais 7.5 en taille US Femme).
La taille anglaise (GB ou UK) ne fait généralement pas la différence entre la taille homme et la taille femme. La taille UK peut être légèrement différente concernant les enfants (ou adolescents) : une même taille en cm pour un adulte peut ne peut pas correspondre à la même taille pour un enfant.
Ces remarques ne sont pas des règles générales mais l’observation d’une pratique globale: chaque marque peut avoir sa propre pratique concernant la taille. Faites donc bien attention lors de vos achats !
Toutes les informations fournies sur cette page sont basées sur les tableaux suivants.
Tableaux des pointures de chaussures et correspondances par pays : tailles de chaussures standards
Les tableaux ci-dessous correspondent plus ou moins aux tailles standards que l’on peut rencontrer sur le marché.
Référez vous aux tableaux suivants uniquement si vous ne connaissez pas la marque de chaussure que vous souhaitez acheter ou convertir ou encore si vous ne trouvez pas la marque pour laquelle vous souhaitez obtenir une correspondance de taille. Sinon referez vous aux tableaux des correspondances par marques et par pays pour hommes ou aux tableaux des correspondances par marques et par pays pour femmes.
Ces tailles peuvent différer en fonction des marques et des pays: certaines marques correspondent à une pointure de plus ou de moins que ce qui est indiqué. Il n’existe pas de standard international étant donné que la morphologie diffère en fonction des pays. Il vous convient donc de bien vous renseigner sur les chaussures que vous achetez et le standard de taille utilisé : le meilleur moyen d’être sûre reste toujours d’essayer une paire de chaussure avant de l’acheter !
Taille et pointures pour femmes
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
35 | 22.3 | 3.5 | 2 |
36 | 23 | 4.5 | 3 |
36.5 | 23.5 | 5 | 3.5 |
37 | 23.6 | 5.5 | 4 |
37.5 | 24.1 | 6 | 4.5 |
38 | 24.3 | 6.5 | 5 |
38.5 | 24.9 | 7 | 5.5 |
39 | 25 | 7.5 | 6 |
49.5 | 25.4 | n/a | n/a |
40 | 25.6 | 8 | 6.5 |
40.5 | 26.2 | n/a | n/a |
40 | 26.3 | 8.5 | 7 |
Taille et pointures pour hommes
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
39 | 25 | 7 | 6 |
39.5 | 25.4 | n/a | n/a |
40 | 25.6 | 7.5 | 6.5 |
40.5 | 26.2 | n/a | n/a |
41 | 26.3 | 8 | 7 |
41.5 | 26.6 | 8.5 | 7.5 |
42 | 27 | 9 | 8 |
42.5 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 27.6 | 10 | 9 |
43.5 | 27.9 | n/a | n/a |
44 | 28.3 | 10.5 | 9.5 |
44.5 | 28.8 | n/a | n/a |
45 | 29 | 11 | 10 |
45.5 | 29.2 | n/a | n/a |
46 | 29.6 | 12 | 11 |
47 | 30.2 | n/a | 12 |
48 | 30.9 | 13 | n/a |
Taille et pointures pour enfants
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
17 | 10.3 | n/a | n/a |
18 | 11 | 3.5 | 2 |
19 | 11.6 | 4.5 | 3 |
20 | 12.3 | 5.5 | 4 |
21 | 13 | 6.5 | 5 |
22 | 13.6 | 7 | 5.5 |
23 | 14.3 | 7.5 | 6 |
24 | 15 | 8.5 | 7 |
25 | 15.6 | 9 | 7.5 |
26 | 16.3 | 9.5 | 8 |
27 | 17 | 10.5 | 9 |
28 | 17.7 | 11.5 | 10 |
29 | 18.3 | 12 | 10.5 |
30 | 19 | 13 | 11.5 |
31 | 19.6 | 13.5 | 12 |
32 | 20.3 | 1.5 | 13 |
33 | 21 | 2 | 13.5 |
34 | 21.6 | 3 | 1.5 |
Taille et pointures pour adolescents
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
35 | 22.3 | 3.5 | 2 |
36 | 23 | 4.5 | 3 |
36.5 | 23.5 | n/a | n/a |
37 | 23.6 | 5 | 3.5 |
37.5 | 24.1 | 5.5 | 4 |
38 | 24.3 | 6 | 4.5 |
38.5 | 24.9 | 6.5 | 5 |
9 | 25 | 7 | 5.5 |
Tableaux des pointures de chaussures et correspondances par pays et par marques : tailles hommes
Les tableaux ci-dessous indiquent les tailles et pointures de chaussures uniquement pour les hommes par pays et par marque. Si la marque que vous recherchez ne fait pas partie des tableaux suivants, reportez vous aux tableaux des taille standards pour avoir une idée de la pointure recherchée.
Equivalence des tailles pour Adidas
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
39.33 | n/a | 6.5 | 6 |
40 | n/a | 7 | 6.5 |
40.66 | n/a | 7.5 | 7 |
41.66 | n/a | 8 | 7.5 |
42 | n/a | 8.5 | 8 |
42.66 | n/a | 9 | 8.5 |
43.33 | n/a | 9.5 | 9 |
44 | n/a | 10 | 9.5 |
44.66 | n/a | 10.5 | 10 |
45.33 | n/a | 11 | 10.5 |
46 | n/a | 11.5 | 11 |
46.66 | n/a | 12 | 11.5 |
47.33 | n/a | 12.5 | 12 |
48 | n/a | 13 | 12.5 |
49.33 | n/a | 14 | 13.5 |
50.66 | n/a | 15 | 14.5 |
Equivalence des tailles pour Asics
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
40 | n/a | 7 | n/a |
40.5 | 25.5 | 7.5 | n/a |
41.5 | 26 | 8 | n/a |
42 | 26.5 | 8.5 | n/a |
42.5 | 27 | 9 | n/a |
43.5 | 27.5 | 9.5 | n/a |
44 | 28 | 10 | n/a |
44.5 | n/a | 10.5 | n/a |
45 | 28.5 | 11 | n/a |
46 | 29 | 11.5 | n/a |
46.5 | 29.5 | 12 | n/a |
48 | 30.5 | 13 | n/a |
49 | 31 | 14 | n/a |
Equivalence des tailles pour Diadora
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
39 | 24.5 | 6.5 | 6 |
40 | 25 | 7 | 6.5 |
40.5 | 25.5 | 7.5 | 7 |
41 | 26 | 8 | 7.5 |
42 | 26.5 | 8.5 | 8 |
42.5 | 27 | 9 | 8.5 |
43 | 27.5 | 9.5 | 9 |
44 | 28 | 10 | 9.5 |
44.5 | 28.5 | 10.5 | 10 |
45 | 29 | 11 | 10.5 |
45.5 | 29.5 | 11.5 | 11 |
46 | 30 | 12 | 11.5 |
47 | 31 | 13 | 12 |
48 | 32 | 14 | 12.5 |
Equivalence des tailles pour Fila
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
39.5 | 25 | 7 | 6 |
40 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 26 | 8 | 7 |
41.5 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 27 | 9 | 8 |
42.5 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 28 | 10 | 9 |
44 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
44.5 | 29 | 11 | 10 |
45 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
46 | 30 | 12 | 11 |
47 | 31 | 13 | 12 |
48 | 32 | 14 | 13 |
Equivalence des tailles pour Head
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
40 | 25 | 7 | 6 |
40.5 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 26 | 8 | 7 |
42 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
42.5 | 27 | 9 | 8 |
43 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
44 | 28 | 10 | 9 |
44.5 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
45 | 29 | 11 | 10 |
45.5 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
46 | 30 | 12 | 11 |
47.5 | 31 | 13 | 12 |
48.5 | 32 | 14 | 13 |
Equivalence des tailles pour K-wiss
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
39 | n/a | 6.5 | 5.5 |
39.5 | n/a | 7 | 6 |
40 | n/a | 7.5 | 6.5 |
41 | n/a | 8 | 7 |
41.5 | n/a | 8.5 | 7.5 |
42 | n/a | 9 | 8 |
42.5 | n/a | 9.5 | 8.5 |
43 | n/a | 10 | 9 |
44 | n/a | 10.5 | 9.5 |
44.5 | n/a | 11 | 10 |
45 | n/a | 11.5 | 10.5 |
46 | n/a | 12 | 11 |
47 | n/a | 13 | 12 |
Equivalence des tailles pour New Balance
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
40 | n/a | 7 | 6.5 |
40.5 | n/a | 7.5 | 7 |
41.5 | n/a | 8 | 7.5 |
42 | n/a | 8.5 | 8 |
42.5 | n/a | 9 | 8.5 |
43 | n/a | 9.5 | 9 |
44 | n/a | 10 | 9.5 |
44.5 | n/a | 10.5 | 10 |
45 | n/a | 11 | 10.5 |
45.5 | n/a | 11.5 | 11 |
46.5 | n/a | 12 | 11.5 |
47 | n/a | 12.5 | 12 |
47.5 | n/a | 13 | 12.5 |
49 | n/a | 14 | 13.5 |
50 | n/a | 15 | 14.5 |
Equivalence des tailles pour Nike
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
40 | 25 | 7 | 6 |
40.5 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 26 | 8 | 7 |
42 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
42.5 | 27 | 9 | 8 |
43 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
44 | 28 | 10 | 9 |
44.5 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
45 | 29 | 11 | 10 |
45.5 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
46 | 30 | 12 | 11 |
47 | 30.5 | 12.5 | 11.5 |
47.5 | 31 | 13 | 12 |
48 | 31.5 | 13.5 | 12.5 |
48.5 | 32 | 14 | 13 |
49.5 | 33 | 15 | 14 |
Equivalence des tailles pour Prince
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
38 | 24 | 6 | 5 |
38.5 | 24.5 | 6.5 | 5.5 |
39 | 25 | 7 | 6 |
40 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
40.5 | 26 | 8 | 7 |
41 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 27 | 9 | 8 |
42.5 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 28 | 10 | 9 |
44 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
44.5 | 29 | 11 | 10 |
45 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
45.5 | 30 | 12 | 11 |
47 | 31 | 13 | 12 |
48 | 32 | 14 | 13 |
Equivalence des tailles pour Puma
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
36 | n/a | 4 | 3.5 |
37 | n/a | 5 | 4 |
37.5 | n/a | 5.5 | 4.5 |
38 | n/a | 6 | 5 |
38.5 | n/a | 6.5 | 5.5 |
39 | n/a | 7 | 6 |
40 | n/a | 7.5 | 6.5 |
40.5 | n/a | 8 | 7 |
41 | n/a | 8.5 | 7.5 |
42 | n/a | 9 | 8 |
42.5 | n/a | 9.5 | 8.5 |
43.5 | n/a | 10 | 9 |
44 | n/a | 10.5 | 9.5 |
44.5 | n/a | 11 | 10 |
45 | n/a | 11.5 | 10.5 |
46 | n/a | 12 | 11 |
47 | n/a | 13 | 12 |
48 | n/a | 14 | 13 |
Equivalence des tailles pour Reebok
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
38.5 | 24.5 | 6.5 | 5.5 |
39 | 25 | 7 | 6 |
40 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
40.5 | 26 | 8 | 7 |
41 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 27 | 9 | 8 |
42.5 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 28 | 10 | 9 |
44 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
44.5 | 29 | 11 | 10 |
45 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
45.5 | 30 | 12 | 11 |
46 | 30.5 | 12.5 | 11.5 |
47 | 31 | 13 | 12 |
48.5 | 32 | 14 | 13 |
50 | 33 | 15 | 14 |
Equivalence des tailles pour Wilson
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
39 | 24 | 6 | 5.5 |
39.66 | 24.5 | 6.5 | 6 |
40.33 | 25 | 7 | 6.5 |
41 | 25.5 | 7.5 | 7 |
41.33 | 26 | 8 | 7.5 |
42 | 26.5 | 8.5 | 8 |
42.66 | 27 | 9 | 8.5 |
43.33 | 27.5 | 9.5 | 9 |
44 | 28 | 10 | 9.5 |
44.66 | 28.5 | 10.5 | 10 |
45.33 | 29 | 11 | 10.5 |
46 | 29.5 | 11.5 | 11 |
46.66 | 30 | 12 | 11.5 |
48 | 31 | 13 | 12.5 |
49.33 | 32 | 14 | 13.5 |
Tableaux des pointures de chaussures et correspondances par pays et par marques : tailles femmes
Les tableaux ci-dessous indiquent les tailles et pointures de chaussures uniquement pour les femmes par pays et par marques. Si la marque que vous recherchez ne fait pas partie des tableaux suivants, reportez vous aux tableaux des tailles standards pour avoir une idée de la pointure recherchée.
Equivalence des tailles pour Adidas
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
37.33 | n/a | 6 | 4.5 |
38 | n/a | 6.5 | 5 |
38.66 | n/a | 7 | 5.5 |
39.33 | n/a | 7.5 | 6 |
40 | n/a | 8 | 6.5 |
40.66 | n/a | 8.5 | 7 |
41.33 | n/a | 9 | 7.5 |
42 | n/a | 9.5 | 8 |
42.66 | n/a | 10 | 8.5 |
43.33 | n/a | 10.5 | 9 |
44 | n/a | 11 | 9.5 |
Equivalence des tailles pour Asics
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
37 | 23 | 6 | n/a |
37.5 | 23.5 | 6.5 | n/a |
38 | 24 | 7 | n/a |
39 | 24.5 | 7.5 | n/a |
39.5 | 25 | 8 | n/a |
40 | 25.5 | 8.5 | n/a |
40.5 | n/a | 9 | n/a |
41.5 | 26 | 9.5 | n/a |
42 | 26.5 | 10 | n/a |
Equivalence des tailles pour Diadora
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
36.5 | 22.5 | 6 | 4 |
37 | 23 | 6.5 | 4.5 |
38 | 23.5 | 7 | 5 |
38.5 | 24 | 7.5 | 5.5 |
39 | 24.5 | 8 | 6 |
40 | 25 | 8.5 | 6.5 |
40.5 | 25.5 | 9 | 7 |
41 | 26 | 9.5 | 7.5 |
42 | 26.5 | 10 | 8 |
Equivalence des tailles pour Fila
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
36.5 | 23 | 6 | 3.5 |
37.5 | 23.5 | 6.5 | 4 |
38 | 24 | 7 | 4.5 |
38.5 | 24.5 | 7.5 | 5 |
39 | 25 | 8 | 5.5 |
39.5 | 25.5 | 8.5 | 6 |
40 | 26 | 9 | 6.5 |
41 | 26.5 | 9.5 | 7 |
42 | 27 | 10 | 7.5 |
Equivalence des tailles pour Head
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
36.5 | 23 | 6 | 3.5 |
37.5 | 23.5 | 6.5 | 4 |
38 | 24 | 7 | 4.5 |
38.5 | 24.5 | 7.5 | 5 |
39 | 25 | 8 | 5.5 |
40 | 25.5 | 8.5 | 6 |
40.5 | 26 | 9 | 6.5 |
41 | 26.5 | 9.5 | 7 |
42 | 27 | 10 | 7.5 |
43 | 28 | 11 | 8.5 |
Equivalence des tailles pour K-Swiss
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
35.5 | n/a | 5 | 3 |
36 | n/a | 5.5 | 3.5 |
37 | n/a | 6 | 4 |
37.5 | n/a | 6.5 | 4.5 |
38 | n/a | 7 | 5 |
39 | n/a | 7.5 | 5.5 |
39.5 | n/a | 8 | 6 |
40 | n/a | 8.5 | 6.5 |
41 | n/a | 9 | 7 |
41.5 | n/a | 9.5 | 7.5 |
42 | n/a | 10 | 8 |
43 | n/a | 11 | 9 |
Equivalence des tailles pour New Balance Femme
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
36 | n/a | 5.5 | 3.5 |
36.5 | n/a | 6 | 4 |
37 | n/a | 6.5 | 4.5 |
37.5 | n/a | 7 | 5 |
38 | n/a | 7.5 | 5.5 |
39 | n/a | 8 | 6 |
40 | n/a | 8.5 | 6.5 |
40.5 | n/a | 9 | 7 |
41 | n/a | 9.5 | 7.5 |
41.5 | n/a | 10 | 8 |
43 | n/a | 11 | 9 |
Equivalence des tailles pour Nike Femme
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
36 | 22.5 | 5.5 | 3 |
36.5 | 23 | 6 | 3.5 |
37.5 | 23.5 | 6.5 | 4 |
38 | 24 | 7 | 4.5 |
38.5 | 24.5 | 7.5 | 5 |
39 | 25 | 8 | 5.5 |
40 | 25.5 | 8.5 | 6 |
40.5 | 26 | 9 | 6.5 |
41 | 26.5 | 9.5 | 7 |
42 | 27 | 10 | 7.5 |
42.5 | 27.5 | 10.5 | 8 |
43 | 28 | 11 | 8.5 |
Equivalence des tailles pour Prince
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
35 | 22 | 5 | 3 |
36 | 22.5 | 5.5 | 3.5 |
36.5 | 23 | 6 | 4 |
37 | 23.5 | 6.5 | 4.5 |
38 | 24 | 7 | 5 |
38.5 | 24.5 | 7.5 | 5.5 |
39 | 25 | 8 | 6 |
40 | 25.5 | 8.5 | 6.5 |
40 | 26 | 9 | 7 |
41 | 26.5 | 9.5 | 7.5 |
42 | 27 | 10 | 8 |
43 | 28 | 11 | 9 |
Equivalence des tailles pour Puma
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
36 | n/a | 6 | 3.5 |
37 | n/a | 6.5 | 4 |
37.5 | n/a | 7 | 4.5 |
38 | n/a | 7.5 | 5 |
38.5 | n/a | 8 | 5.5 |
39 | n/a | 8.5 | 6 |
40 | n/a | 9 | 6.5 |
40.5 | n/a | 9.5 | 7 |
41 | n/a | 10 | 7.5 |
Equivalence des tailles pour Reebok
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
36 | 23 | 6 | 3.5 |
37 | 23.5 | 6.5 | 4 |
37.5 | 24 | 7 | 4.5 |
38 | 24.5 | 7.5 | 5 |
38.5 | 25 | 8 | 5.5 |
39 | 25.5 | 8.5 | 6 |
40 | 26 | 9 | 6.5 |
40.5 | 26.5 | 9.5 | 7 |
41 | 27 | 10 | 7.5 |
42 | 27.5 | 10.5 | 8 |
42.5 | 28 | 11 | 8.5 |
Equivalence des tailles pour Wilson
Taille Europe | Taille en Centimètres | Taille US | Taille UK |
---|
35.66 | 22 | 5 | 3 |
36.33 | 22.5 | 5.5 | 3.5 |
37 | 23 | 6 | 4 |
37.66 | 23.5 | 6.5 | 4.5 |
38.33 | 24 | 7 | 5 |
39 | 24.5 | 7.5 | 5.5 |
39.66 | 25 | 8 | 6 |
40.33 | 25.5 | 8.5 | 6.5 |
41 | 26 | 9 | 7 |
41.33 | 26.5 | 9.5 | 7.5 |
42 | 27 | 10 | 8 |
42.66 | 27.5 | 10.5 | 8.5 |
43.33 | 28 | 11 | 9 |